囲碁の置石と逆コミの関係
| 置き碁 | 計算式 | 先番逆コミ |
| 二子 | 13×1 | 13目 |
| 三子 | 13×2 | 26目 |
| 四子 | 13×3 | 39目 |
| 五子 | 13×4 | 52目 |
| 六子 | 13×5 | 65目 |
| 七子 | 13×6 | 78目 |
| 八子 | 13×7 | 91目 |
| 九子 | 13×8 | 104目 |
プロ棋士の方に教えて頂いた指導碁のハンデ表です(並のアマ六段は四子)。六子以上では置石一子の価値が大きくなるため、計算式が成り立たなくなるそうです。
| 置き碁 | 計算式 | 先番逆コミ |
| 二子 | 13×1 | 13目 |
| 三子 | 13×2 | 26目 |
| 四子 | 13×3 | 39目 |
| 五子 | 13×4 | 52目 |
| 六子 | 13×5 | 65目 |
| 七子 | 13×6 | 78目 |
| 八子 | 13×7 | 91目 |
| 九子 | 13×8 | 104目 |
プロ棋士の方に教えて頂いた指導碁のハンデ表です(並のアマ六段は四子)。六子以上では置石一子の価値が大きくなるため、計算式が成り立たなくなるそうです。