将棋オンラインは無料の将棋対局ブラウザゲーム。対人戦、対AI戦、友達対戦、観戦。PC版・スマホ版あり。Eメール登録不要。
| 棋力差 | 手合割 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | 平手 | |
| 1 | 香落ち | 左香 |
| 2 | 角落ち | |
| 3 | 飛落ち | |
| 4 | 飛香落ち | 飛と左香 |
| 5 | 2枚落ち | 飛と角 |
| 6 | 3枚落ち | 香を追加 |
| 7 | 4枚落ち | |
| 8 | 5枚落ち | 桂を追加 |
| 9 | 6枚落ち | |
| 10 | 7枚落ち | 銀を追加 |
| 11 | 8枚落ち | |
| 12 | 9枚落ち | 金を追加 |
| 13 | 10枚落ち | |
| 14 | 11枚落ち | 歩を追加 |
| 15 | 12枚落ち | |
| 16 | 13枚落ち | |
| 17 | 14枚落ち | |
| 18 | 15枚落ち | |
| 19 | 16枚落ち | |
| 20 | 17枚落ち | |
| 21 | 18枚落ち | |
| 22 | 19枚落ち | |
| ∞ | 19枚落ち |
| 棋力差 | ハンデ戦 | 平手戦 | |
|---|---|---|---|
| 上位者勝ち | 下位者勝ち | ||
| 0 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 1 | ±10 | ±5 | ±15 |
| 2 | ±10 | ±1 | ±19 |
| ∞ | ±10 | ±1 | ±19 |
| 略語 | 意味 |
|---|---|
| RH | ランク対局ハンデ戦 Rank match and Handicap game |
| RE | ランク対局平手戦 Rank match and Even game |
| FH | フリー対局ハンデ戦 Free match and Handicap game |
| FE | フリー対局平手戦 Free match and Even game |
将棋は相手の「玉(王)」を詰ますことを競うゲームです。
将棋オンライン
利用条件・プライバシーポリシー・サポート English
SAKURA-ENT.NET